
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
ROAM Token Kurs Chart (ROAM)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
solana
RoamA1US…SiMVkn
binance-smart-chain
0x3fefe2…0e586b
Über ROAM Token
ROAM Token (ROAM) ist Rang 2125 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Retail, BNB Chain Ecosystem, Solana Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
ROAM Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | ROAM/BSC-USD | 0,01 USD | +0,61% | 964 USD | 961 USD | 1,00 Mio. USD | +43,06% | 13.06.26, 16:59 |
| 2 | BitMart | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +3,38% | 46 USD | 25 USD | 633.248 USD | +27,19% | 13.06.26, 16:58 |
| 3 | Bybit | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +0,30% | 7.827 USD | 2.661 USD | 377.246 USD | +16,20% | 13.06.26, 16:59 |
| 4 | Bitget | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +0,69% | 10.578 USD | 8.459 USD | 83.992 USD | +3,61% | 13.06.26, 16:59 |
| 5 | MEXC | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +0,23% | 877 USD | 1.688 USD | 76.783 USD | +3,30% | 13.06.26, 16:55 |
| 6 | Gate | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +1,85% | 46 USD | 1.044 USD | 29.880 USD | +1,28% | 13.06.26, 16:59 |
| 7 | KuCoin | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +0,88% | 1.093 USD | 814 USD | 18.965 USD | +0,81% | 13.06.26, 16:58 |
| 8 | CoinUp.io | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +0,02% | 97.257 USD | 89.501 USD | 14.804 USD | +0,64% | 13.06.26, 16:58 |
| 9 | XT.COM | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +2,40% | 551 USD | 241 USD | 14.655 USD | +0,63% | 13.06.26, 16:59 |
| 10 | DigiFinex | CEX | ROAM/USDT | 0,01 USD | +3,56% | 9 USD | 526 USD | 5.189 USD | +0,22% | 13.06.26, 17:00 |









