
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Rice AI Kurs Chart (RICE)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
binance-smart-chain
0xb5761f…b698d3
peaq
0x1190fb…6af885
Über Rice AI
Rice AI (RICE) ist Rang 1891 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie BNB Chain Ecosystem, Launchpad, TokenFi Launchpad.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
RICE Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 (BSC) | DEX | RICE/BSC-USD | 0,01 USD | +0,71% | 83 USD | 83 USD | 166 USD | +0,12% | 13.06.26, 15:25 |
| 2 | PancakeSwap (v2) | DEX | RICE/$SKOL | 0,01 USD | +0,82% | 37 USD | 37 USD | 60 USD | +0,05% | 13.06.26, 15:25 |
| 3 | MachineX | CEX | RICE/WPEAQ | 0,01 USD | +0,64% | 138 USD | 138 USD | 2 USD | +0,00% | 13.06.26, 15:25 |
| 4 | MEXC | CEX | RICE/USDT | 0,01 USD | +1,25% | 25 USD | 856 USD | 67.134 USD | +50,08% | 13.06.26, 15:30 |
| 5 | KCEX | CEX | RICE/USDT | 0,01 USD | +0,94% | 3.309 USD | 1.664 USD | 36.400 USD | +27,15% | 13.06.26, 15:24 |
| 6 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | RICE/WBNB | 0,01 USD | +0,60% | 9.102 USD | 9.075 USD | 29.292 USD | +21,85% | 13.06.26, 15:30 |
| 7 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | RICE/WBNB | 0,01 USD | +0,75% | 99 USD | 99 USD | 996 USD | +0,74% | 13.06.26, 15:28 |
| 8 | Uniswap V4 (BSC) | DEX | RICE/BSC-USD | 0,01 USD | +0,70% | 74 USD | 73 USD | 4 USD | +0,00% | 13.06.26, 08:27 |
| 9 | Uniswap V4 (BSC) | DEX | RICE/BNB | 0,01 USD | +1,19% | 21 USD | 21 USD | 1 USD | +0,00% | 09.06.26, 09:45 |






