
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Prospective Kurs Chart (PROS)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
tron
TFf1aBoN…9qY8p1
ethereum
0xbe1936…00008a
bittorrent
0x2b4d95…9f68ee
binance-smart-chain
0xbe1936…00008a
polygon-pos
0xea0941…6b419d
Über Prospective
Prospective (PROS) ist Rang 2070 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie NFT, BNB Chain Ecosystem, Polygon Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
PROS Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SunSwap V3 | CEX | PROS/WTRX | 0,02 USD | +0,60% | 2.799 USD | 2.791 USD | 5.719 USD | +18,09% | 13.06.26, 12:54 |
| 2 | SunSwap V2 | CEX | PROS/WTRX | 0,02 USD | +0,61% | 946 USD | 943 USD | 5.127 USD | +16,22% | 13.06.26, 12:54 |
| 3 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | PROS/USDC | 0,02 USD | +0,61% | 688 USD | 686 USD | 3.700 USD | +11,71% | 13.06.26, 12:54 |
| 4 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | PROS/WETH | 0,02 USD | +0,61% | 3.288 USD | 3.278 USD | 2.375 USD | +7,51% | 13.06.26, 12:54 |
| 5 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | PROS/PNKSTR | 0,02 USD | +0,63% | 554 USD | 553 USD | 2.027 USD | +6,41% | 13.06.26, 12:54 |
| 6 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | PROS/BSC-USD | 0,02 USD | +0,61% | 1.413 USD | 1.408 USD | 1.491 USD | +4,72% | 13.06.26, 12:54 |
| 7 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | PROS/WBNB | 0,02 USD | +0,61% | 1.699 USD | 1.694 USD | 1.322 USD | +4,18% | 13.06.26, 12:54 |
| 8 | Curve (Ethereum) | DEX | CRV/PROS | 0,02 USD | +0,62% | 622 USD | 620 USD | 838 USD | +2,65% | 13.06.26, 12:54 |
| 9 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | PROS/CAKE | 0,02 USD | +0,63% | 308 USD | 307 USD | 679 USD | +2,15% | 13.06.26, 12:49 |
| 10 | Curve (Ethereum) | DEX | PROS/USDT | 0,02 USD | +0,61% | 1.800 USD | 1.794 USD | 525 USD | +1,66% | 13.06.26, 12:54 |




