
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Powerledger Kurs Chart (POWR)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x595832…361269
energi
0xd1bbc2…275a30
Über Powerledger
Powerledger (POWR) ist Rang 695 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Energy, Ethereum Ecosystem, DePIN.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
POWR Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +2,57% | 1.726 USD | 86 USD | 722.931 USD | +34,84% | 13.06.26, 17:04 |
| 2 | BitMart | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,81% | 3.028 USD | 8.696 USD | 624.816 USD | +30,11% | 13.06.26, 17:02 |
| 3 | WhiteBIT | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +1,01% | 1.183 USD | 1.293 USD | 200.288 USD | +9,65% | 13.06.26, 17:02 |
| 4 | Biconomy.com | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,20% | 371 USD | 380 USD | 97.514 USD | +4,70% | 13.06.26, 17:01 |
| 5 | LATOKEN | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,74% | 710 USD | 689 USD | 63.114 USD | +3,04% | 13.06.26, 17:02 |
| 6 | CoinUp.io | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,04% | 31.148 USD | 24.951 USD | 46.229 USD | +2,23% | 13.06.26, 16:58 |
| 7 | BloFin | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,61% | 3.942 USD | 9.781 USD | 41.936 USD | +2,02% | 13.06.26, 17:02 |
| 8 | Bittime | CEX | POWR/IDR | 0,05 USD | +1,01% | 546 USD | 971 USD | 30.933 USD | +1,49% | 13.06.26, 17:02 |
| 9 | BingX | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,61% | 6.076 USD | 9.656 USD | 28.951 USD | +1,40% | 13.06.26, 17:03 |
| 10 | Binance | CEX | POWR/USDT | 0,05 USD | +0,33% | 9.272 USD | 13.810 USD | 27.501 USD | +1,33% | 13.06.26, 17:04 |









