
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Pod the Squire Kurs Chart (SQUIRE)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
solana
EN2nnxrg…NA4RZA
Über Pod the Squire
Pod the Squire (SQUIRE) ist Rang 1944 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Artificial Intelligence (AI), Solana Ecosystem, AI Agents.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
SQUIRE Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PumpSwap | CEX | SQUIRE/SOL | 0,00 USD | +0,61% | 3.358 USD | 3.348 USD | 93.747 USD | +39,26% | 13.06.26, 15:42 |
| 2 | Meteora | CEX | SQUIRE/USDC | 0,00 USD | +0,61% | 1.074 USD | 1.071 USD | 62.740 USD | +26,28% | 13.06.26, 15:42 |
| 3 | Meteora | CEX | SQUIRE/SOL | 0,00 USD | +0,61% | 2.291 USD | 2.284 USD | 46.307 USD | +19,39% | 13.06.26, 15:42 |
| 4 | KCEX | CEX | SQUIRE/USDT | 0,00 USD | +0,51% | 405 USD | 433 USD | 29.983 USD | +12,56% | 13.06.26, 15:41 |
| 5 | Meteora DAMM V2 | CEX | SGL/SQUIRE | 0,00 USD | +0,96% | 23 USD | 23 USD | 149 USD | +0,06% | 13.06.26, 15:40 |
| 6 | Meteora | CEX | SQUIRE/SOL | 0,00 USD | +0,66% | 113 USD | 113 USD | 70 USD | +0,03% | 13.06.26, 15:39 |
| 7 | Meteora | CEX | KLED/SQUIRE | 0,00 USD | +0,63% | 155 USD | 154 USD | 5.764 USD | +2,41% | 13.06.26, 15:37 |



