
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Perpetual Protocol Kurs Chart (PERP)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0xbc3966…233447
xdai
0x7ecf26…f59979
binance-smart-chain
0x4e7f40…c7c6f5
arbitrum-one
0x753d22…1d3dac
optimistic-ethereum
0x9e1028…6840e0
Über Perpetual Protocol
Perpetual Protocol (PERP) ist Rang 2519 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Exchange (DEX), Exchange-based Tokens, Decentralized Finance (DeFi).
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
PERP Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coinbase Exchange | CEX | PERP/USD | 0,02 USD | +0,51% | 977 USD | 7.347 USD | 81.816 USD | +34,84% | 13.06.26, 16:58 |
| 2 | MEXC | CEX | PERP/USDT | 0,02 USD | +1,93% | 750 USD | 268 USD | 60.512 USD | +25,77% | 13.06.26, 16:59 |
| 3 | KCEX | CEX | PERP/USDT | 0,02 USD | +0,96% | 6.639 USD | 6.562 USD | 26.806 USD | +11,42% | 13.06.26, 16:58 |
| 4 | Gate | CEX | PERP/USDT | 0,02 USD | +0,21% | 633 USD | 673 USD | 25.490 USD | +10,86% | 13.06.26, 16:58 |
| 5 | XT.COM | CEX | PERP/USDT | 0,02 USD | +1,52% | 82 USD | 33 USD | 16.528 USD | +7,04% | 13.06.26, 16:53 |
| 6 | Kraken | CEX | PERP/USD | 0,02 USD | +1,52% | 554 USD | 350 USD | 11.315 USD | +4,82% | 13.06.26, 16:58 |
| 7 | Bitkub | CEX | PERP/THB | 0,02 USD | +3,18% | 628 USD | 1.142 USD | 7.169 USD | +3,05% | 13.06.26, 16:53 |
| 8 | CoinEx | CEX | PERP/USDT | 0,02 USD | +1,08% | 41 USD | 11 USD | 3.324 USD | +1,42% | 13.06.26, 16:53 |
| 9 | BVOX | CEX | PERP/USDT | 0,02 USD | +0,76% | 2.447 USD | 2.475 USD | 825 USD | +0,35% | 13.06.26, 16:53 |
| 10 | Indodax | CEX | PERP/IDR | 0,02 USD | +10,58% | 0 USD | 0 USD | 379 USD | +0,16% | 13.06.26, 16:54 |









