
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Maker Kurs Chart (MKR)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 867
- Forks
- 547
- Commits (4 Wo.)
- 0
- Mitwirkende
- 28
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x9f8f72…a579a2
energi
0x050317…45588d
sora
0x00ec18…344c8f
polygon-pos
0x6f7c93…1ff61d
avalanche
0x88128f…b72d42
Über Maker
Maker (MKR) ist ein gelistetes Asset nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Finance (DeFi), Avalanche Ecosystem, Polygon Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
MKR Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | SKY/MKR | 1.304,88 USD | +0,60% | 3.848 USD | 3.837 USD | 65.837 USD | +60,66% | 13.06.26, 16:45 |
| 2 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | MKR/WETH | 1.305,15 USD | +0,60% | 5.755 USD | 5.737 USD | 14.783 USD | +13,62% | 13.06.26, 16:45 |
| 3 | Uniswap V2 (Ethereum) | DEX | MKR/WETH | 1.302,64 USD | +0,60% | 20.670 USD | 20.608 USD | 11.563 USD | +10,65% | 13.06.26, 16:45 |
| 4 | Sushiswap V3 (Ethereum) | DEX | MKR/WETH | 1.303,21 USD | +0,60% | 5.551 USD | 5.535 USD | 11.327 USD | +10,44% | 13.06.26, 16:45 |
| 5 | Bancor (V2) | CEX | MKR/BNT | 1.330,46 USD | +0,60% | 3.296 USD | 3.779 USD | 2.037 USD | +1,88% | 13.06.26, 16:45 |
| 6 | Balancer V2 | DEX | MKR/WETH | 1.295,77 USD | +0,61% | 2.787 USD | 2.779 USD | 1.013 USD | +0,93% | 13.06.26, 16:45 |
| 7 | Uniswap V3 (Polygon) | DEX | MKR/WETH | 1.303,53 USD | +0,64% | 186 USD | 185 USD | 210 USD | +0,19% | 13.06.26, 16:42 |
| 8 | Uniswap V2 (Ethereum) | DEX | MKR/HAKKA | 1.305,06 USD | +0,66% | 145 USD | 145 USD | 39 USD | +0,04% | 13.06.26, 16:45 |
| 9 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | ETH/MKR | 1.303,57 USD | +0,63% | 219 USD | 218 USD | 29 USD | +0,03% | 13.06.26, 16:42 |
| 10 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | DAI/MKR | 1.306,20 USD | +0,74% | 117 USD | 116 USD | 8 USD | +0,01% | 13.06.26, 16:43 |






