
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
BOLD Kurs Chart (BOLD)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 132
- Forks
- 136
- Commits (4 Wo.)
- 3
- Mitwirkende
- 19
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x6440f1…beb01d
base
0x03569c…81b01d
optimistic-ethereum
0x03569c…81b01d
Über BOLD
BOLD (BOLD) ist Rang 629 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Stablecoins, Decentralized Finance (DeFi), USD Stablecoin.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
BOLD Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | BOLD/USDC | 1,00 USD | +0,60% | 69.630 USD | 69.421 USD | 795.083 USD | +73,17% | 13.06.26, 11:52 |
| 2 | Curve (Ethereum) | DEX | BOLD/USDC | 1,00 USD | +0,60% | 98.788 USD | 98.491 USD | 240.026 USD | +22,09% | 13.06.26, 11:53 |
| 3 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | BOLD/USDC | 1,00 USD | +0,60% | 28.366 USD | 28.281 USD | 20.277 USD | +1,87% | 13.06.26, 11:53 |
| 4 | Curve (Optimism) | DEX | HAI/BOLD | 1,00 USD | +0,61% | 1.315 USD | 1.311 USD | 9.651 USD | +0,89% | 13.06.26, 11:53 |
| 5 | Ekubo V3 (Ethereum) | CEX | BOLD/USDC | 1,00 USD | +0,63% | 485 USD | 484 USD | 5.619 USD | +0,52% | 13.06.26, 11:52 |
| 6 | Curve (Ethereum) | DEX | BOLD/LUSD | 1,00 USD | +0,60% | 14.040 USD | 13.998 USD | 3.448 USD | +0,32% | 13.06.26, 11:53 |
| 7 | Velodrome Finance V2 (Optimism) | CEX | BOLD/USDC | 1,00 USD | +0,61% | 1.672 USD | 1.667 USD | 2.967 USD | +0,27% | 13.06.26, 11:53 |
| 8 | Curve (Ethereum) | DEX | FXUSD/BOLD | 1,00 USD | +0,65% | 653 USD | 651 USD | 184 USD | +0,02% | 13.06.26, 11:53 |
| 9 | Velodrome Finance V2 (Optimism) | CEX | BOLD/LUSD | 1,00 USD | +0,61% | 2.368 USD | 2.361 USD | 167 USD | +0,02% | 13.06.26, 11:53 |
| 10 | Curve (Ethereum) | DEX | USDC/BOLD | 1,00 USD | +0,65% | 653 USD | 651 USD | 114 USD | +0,01% | 13.06.26, 11:53 |





