
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
LimeWire Kurs Chart (LMWR)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x628a3b…b9bc88
base
0xe99701…979c35
binance-smart-chain
0x307bc7…281ba7
Über LimeWire
LimeWire (LMWR) ist Rang 1587 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Artificial Intelligence (AI), Music, SocialFi.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
LMWR Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart | CEX | LMWR/USDT | 0,01 USD | +3,65% | 338 USD | 18 USD | 808.171 USD | +42,74% | 13.06.26, 13:07 |
| 2 | Kraken | CEX | LMWR/USD | 0,01 USD | +0,07% | 1.068 USD | 1.198 USD | 75.654 USD | +4,00% | 13.06.26, 13:08 |
| 3 | MEXC | CEX | LMWR/USDT | 0,01 USD | +0,95% | 277 USD | 1.028 USD | 54.385 USD | +2,88% | 13.06.26, 13:07 |
| 4 | Bitget | CEX | LMWR/USDT | 0,01 USD | +0,29% | 8.313 USD | 5.808 USD | 54.305 USD | +2,87% | 13.06.26, 13:08 |
| 5 | Bybit | CEX | LMWR/USDT | 0,01 USD | +0,15% | 3.392 USD | 1.219 USD | 36.895 USD | +1,95% | 13.06.26, 13:08 |
| 6 | Bitvavo | CEX | LMWR/EUR | 0,01 USD | +0,21% | 4.696 USD | 3.159 USD | 32.458 USD | +1,72% | 13.06.26, 13:06 |
| 7 | KuCoin | CEX | LMWR/USDT | 0,01 USD | +0,15% | 1.997 USD | 336 USD | 21.397 USD | +1,13% | 13.06.26, 13:07 |
| 8 | Niza.io | CEX | LMWR/USD | 0,01 USD | +0,07% | 534 USD | 594 USD | 18.503 USD | +0,98% | 13.06.26, 13:07 |
| 9 | Crypto.com Exchange | CEX | LMWR/USD | 0,01 USD | +1,17% | 1.740 USD | 475 USD | 11.819 USD | +0,63% | 13.06.26, 13:08 |
| 10 | Gate | CEX | LMWR/USDT | 0,01 USD | +0,15% | 6.428 USD | 3.424 USD | 6.894 USD | +0,36% | 13.06.26, 13:08 |









