
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Huma Finance Kurs Chart (HUMA)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
solana
HUMA1821…44wvGw
binance-smart-chain
0x92516e…5ba8e6
Über Huma Finance
Huma Finance (HUMA) ist Rang 520 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Finance (DeFi), BNB Chain Ecosystem, Payment Solutions.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
HUMA Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,30% | 24.851 USD | 25.685 USD | 924.769 USD | +12,59% | 13.06.26, 13:09 |
| 2 | Binance | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,08% | 128.631 USD | 163.141 USD | 638.369 USD | +8,69% | 13.06.26, 13:10 |
| 3 | WhiteBIT | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,30% | 58.658 USD | 59.873 USD | 563.781 USD | +7,68% | 13.06.26, 13:10 |
| 4 | Bitget | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,09% | 52.043 USD | 51.381 USD | 549.569 USD | +7,48% | 13.06.26, 13:10 |
| 5 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | HUMA/BSC-USD | 0,02 USD | +0,60% | 53.461 USD | 53.300 USD | 448.643 USD | +6,11% | 13.06.26, 13:11 |
| 6 | Tapbit | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,24% | 8.154 USD | 6.347 USD | 330.678 USD | +4,50% | 13.06.26, 13:10 |
| 7 | BTCC | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,09% | 2,56 Mio. USD | 2,90 Mio. USD | 319.406 USD | +4,35% | 13.06.26, 13:08 |
| 8 | WhiteBIT | CEX | HUMA/USDC | 0,02 USD | +0,35% | 31.968 USD | 21.219 USD | 259.489 USD | +3,53% | 13.06.26, 13:10 |
| 9 | Bybit | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,13% | 31.689 USD | 33.956 USD | 247.686 USD | +3,37% | 13.06.26, 13:10 |
| 10 | Hotcoin | CEX | HUMA/USDT | 0,02 USD | +0,17% | 15.202 USD | 14.888 USD | 227.691 USD | +3,10% | 13.06.26, 13:07 |








