
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Highstreet Kurs Chart (HIGH)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 34
- Forks
- 19
- Commits (4 Wo.)
- 0
- Mitwirkende
- 6
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x71ab77…420282
binance-smart-chain
0x5f4bde…feed63
Über Highstreet
Highstreet (HIGH) ist ein gelistetes Asset nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie BNB Chain Ecosystem, Binance Launchpool, Metaverse.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
HIGH Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +1,92% | 10.384 USD | 6.616 USD | 1,41 Mio. USD | +19,50% | 13.06.26, 18:36 | |
| 2 | Binance | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +0,72% | 41.683 USD | 27.788 USD | 558.235 USD | +7,71% | 13.06.26, 18:38 |
| 3 | Phemex | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +2,11% | 679 USD | 598 USD | 326.619 USD | +4,51% | 13.06.26, 18:37 |
| 4 | BTCC | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +1,92% | 143.309 USD | 62.120 USD | 272.659 USD | +3,76% | 13.06.26, 18:37 |
| 5 | Toobit | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +1,92% | 11.174 USD | 10.583 USD | 250.207 USD | +3,45% | 13.06.26, 18:32 |
| 6 | Gate | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +0,17% | 8.769 USD | 11.934 USD | 199.541 USD | +2,75% | 13.06.26, 18:37 |
| 7 | Pionex | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +1,92% | 11.296 USD | 7.978 USD | 196.479 USD | +2,71% | 13.06.26, 18:34 |
| 8 | CoinW | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +2,15% | 11.760 USD | 9.953 USD | 165.875 USD | +2,29% | 13.06.26, 18:31 |
| 9 | BYDFi | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +3,85% | 3.459 USD | 825 USD | 120.664 USD | +1,67% | 13.06.26, 18:33 |
| 10 | CEX | HIGH/USDT | 0,05 USD | +1,92% | 2.486 USD | 2.304 USD | 88.166 USD | +1,22% | 13.06.26, 18:38 |







