Zur Marktübersicht

KryptoRatgeber.de
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
哈基米 (Hajimi) Kurs Chart (哈基米)
Kursverlauf in Euro.
0,03 EUR
12.09.2026, 04:55 Uhr
1h+3,90%
24h+7,49%
7d+130,10%
30d0,00%
Über 哈基米 (Hajimi)
哈基米 (Hajimi) (哈基米) ist Rang 758 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und zentrale Kennzahlen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger neutral ein. Es erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße und Volumen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
哈基米 Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BinanceFutures | CEX | 哈基米/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 33,37 Mio. USD | +84,05% | 12.09.26, 04:55 |
| 2 | WeexFutures | CEX | 哈基米/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 2,49 Mio. USD | +6,27% | 12.09.26, 04:55 |
| 3 | BitgetFutures | CEX | 哈基米/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 1,59 Mio. USD | +4,01% | 12.09.26, 04:55 |
| 4 | Gate.io | CEX | 哈基米/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 826.601 USD | +2,08% | 12.09.26, 04:55 |
| 5 | AsterPerpetual | CEX | 哈基米/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 586.671 USD | +1,48% | 12.09.26, 04:55 |
| 6 | LBank | CEX | HAJIMI/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 346.612 USD | +0,87% | 12.09.26, 04:55 |
| 7 | Weex | CEX | 哈基米/USDT | 0,03 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 198.699 USD | +0,50% | 12.09.26, 04:55 |
| 8 | Mexc | CEX | 哈基米/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 186.111 USD | +0,47% | 12.09.26, 04:55 |
| 9 | Xt | CEX | HJM/USDT | 0,04 USD | 0,00% | 0 USD | 0 USD | 108.996 USD | +0,27% | 12.09.26, 04:55 |
Zeigt 1 bis 9 von 9 Ergebnissen