
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Governance OHM Kurs Chart (GOHM)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x0ab870…20a52f
fantom
0x91fa20…233fdc
optimistic-ethereum
0x0b5740…868ffb
polygon-pos
0xd8ca34…b45195
arbitrum-one
0x8d9ba5…e65fb1
avalanche
0x321e70…f84251
Über Governance OHM
Governance OHM (GOHM) ist ein gelistetes Asset nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Crypto-Backed Tokens, Decentralized Finance (DeFi), Wrapped-Tokens.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
GOHM Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFJ | CEX | GOHM/WAVAX | 4.500,12 USD | +0,61% | 2.473 USD | 2.466 USD | 71 USD | +6,31% | 13.06.26, 17:06 |
| 2 | Uniswap V3 (Avalanche) | DEX | GOHM/USDC | 4.538,62 USD | +0,68% | 86 USD | 86 USD | 52 USD | +4,67% | 13.06.26, 17:06 |
| 3 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | GOHM/WETH | 4.447,14 USD | +0,62% | 552 USD | 550 USD | 39 USD | +3,46% | 13.06.26, 17:06 |
| 4 | LFJ | CEX | GOHM/FRAX | 4.499,41 USD | +0,71% | 74 USD | 73 USD | 24 USD | +2,16% | 13.06.26, 17:06 |
| 5 | SpiritSwap | CEX | WFTM/GOHM | 3.659,48 USD | +0,61% | 719 USD | 717 USD | 4 USD | +0,40% | 13.06.26, 17:06 |
| 6 | Pangolin | CEX | GOHM/WAVAX | 4.500,48 USD | +0,73% | 61 USD | 61 USD | 2 USD | +0,19% | 13.06.26, 17:06 |
| 7 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | GOHM/OHM | 4.463,40 USD | +0,66% | 90 USD | 90 USD | 501 USD | +44,66% | 12.06.26, 20:31 |
| 8 | Sushiswap (Polygon POS) | DEX | GOHM/WETH | 4.513,96 USD | +0,62% | 468 USD | 466 USD | 250 USD | +22,28% | 12.06.26, 21:06 |
| 9 | Uniswap V4 (Ethereum) | DEX | GOHM/ETH | 4.456,25 USD | +0,65% | 169 USD | 168 USD | 31 USD | +2,78% | 12.06.26, 19:28 |
| 10 | Uniswap V3 (Ethereum) | DEX | GOHM/USDC | 4.428,46 USD | +0,63% | 297 USD | 296 USD | 7 USD | +0,61% | 12.06.26, 23:57 |






