
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
deBridge Kurs Chart (DBR)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
solana
DBRiDgJA…DXnUu5
Über deBridge
deBridge (DBR) ist Rang 303 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Solana Ecosystem, Bridge Governance Tokens, Cross-chain Communication.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
DBR Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HTX | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,58% | 197 USD | 50 USD | 3,53 Mio. USD | +72,38% | 13.06.26, 14:13 |
| 2 | BitMart | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +1,09% | 2.029 USD | 1.282 USD | 632.660 USD | +12,96% | 13.06.26, 14:12 |
| 3 | Toobit | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,13% | 52.197 USD | 45.691 USD | 171.788 USD | +3,52% | 13.06.26, 14:12 |
| 4 | Biconomy.com | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,06% | 309 USD | 364 USD | 81.522 USD | +1,67% | 13.06.26, 14:09 |
| 5 | Meteora | CEX | DBR/USDC | 0,02 USD | +0,60% | 98.114 USD | 97.819 USD | 71.964 USD | +1,47% | 13.06.26, 14:13 |
| 6 | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,06% | 63.909 USD | 54.966 USD | 69.346 USD | +1,42% | 13.06.26, 14:13 | |
| 7 | MEXC | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,19% | 14.684 USD | 15.938 USD | 54.732 USD | +1,12% | 13.06.26, 14:10 |
| 8 | LBank | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,39% | 11.211 USD | 23.356 USD | 39.949 USD | +0,82% | 13.06.26, 14:07 |
| 9 | CEX | DBR/USDC | 0,02 USD | +0,60% | 4.276 USD | 4.264 USD | 36.732 USD | +0,75% | 13.06.26, 14:13 | |
| 10 | BingX | CEX | DBR/USDT | 0,02 USD | +0,01% | 12.666 USD | 14.614 USD | 28.177 USD | +0,58% | 13.06.26, 14:12 |







