
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Copper (inu) Kurs Chart (COPPERINU)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
solana
61Wj56Qg…CZc4Bi
Über Copper (inu)
Copper (inu) (COPPERINU) ist Rang 2417 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Solana Ecosystem, Meme, Dog-Themed.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
COPPERINU Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LBank | CEX | COPPERINU/USDT | 0,00 USD | +0,37% | 181 USD | 202 USD | 298.036 USD | +76,89% | 13.06.26, 13:18 |
| 2 | PumpSwap | CEX | COPPERINU/SOL | 0,00 USD | +0,60% | 3.689 USD | 3.678 USD | 43.190 USD | +11,14% | 13.06.26, 13:23 |
| 3 | KCEX | CEX | COPPERINU/USDT | 0,00 USD | +1,97% | 281 USD | 263 USD | 27.259 USD | +7,03% | 13.06.26, 13:16 |
| 4 | Meteora | CEX | COPPERINU/USDC | 0,00 USD | +1,20% | 82 USD | 82 USD | 3.380 USD | +0,87% | 13.06.26, 13:19 |
| 5 | Meteora | CEX | COPPERINU/SOL | 0,00 USD | +0,62% | 282 USD | 282 USD | 713 USD | +0,18% | 13.06.26, 13:19 |
| 6 | Orca | DEX | COPPERINU/USDC | 0,00 USD | +0,63% | 138 USD | 138 USD | 108 USD | +0,03% | 13.06.26, 13:22 |
| 7 | Bilaxy | CEX | COPPERINU/USDT | 0,00 USD | +1,51% | 898 USD | 1 USD | 14.916 USD | +3,85% | 12.06.26, 05:28 |





