
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
BOB (Build on Bitcoin) Kurs Chart (BOB)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0xc9746f…46cedd
binance-smart-chain
0x52b5fb…5eb7e7
bob-network
0xb0bd54…a60808
Über BOB (Build on Bitcoin)
BOB (Build on Bitcoin) (BOB) ist Rang 876 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Smart Contract Platform, Decentralized Finance (DeFi), BNB Chain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
BOB Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BitMart | CEX | BOB/USDT | 0,01 USD | +1,56% | 7.054 USD | 5.157 USD | 1,70 Mio. USD | +50,41% | 13.06.26, 15:31 |
| 2 | Coinbase Exchange | CEX | BOB/USD | 0,01 USD | +0,68% | 22.175 USD | 23.229 USD | 253.654 USD | +7,51% | 13.06.26, 15:28 |
| 3 | PancakeSwap V3 (BSC) | DEX | BOB/BSC-USD | 0,01 USD | +0,60% | 10.104 USD | 10.074 USD | 196.846 USD | +5,83% | 13.06.26, 15:32 |
| 4 | Gate | CEX | BOB/USDT | 0,01 USD | +0,27% | 5.327 USD | 8.208 USD | 128.083 USD | +3,79% | 13.06.26, 15:30 |
| 5 | KuCoin | CEX | BOB/USDT | 0,01 USD | +0,50% | 10.304 USD | 11.168 USD | 84.145 USD | +2,49% | 13.06.26, 15:32 |
| 6 | CEX | BOB/USDT | 0,01 USD | +0,42% | 10.160 USD | 10.018 USD | 82.992 USD | +2,46% | 13.06.26, 15:32 | |
| 7 | MEXC | CEX | BOB/USDT | 0,01 USD | +0,42% | 777 USD | 1.171 USD | 75.211 USD | +2,23% | 13.06.26, 15:27 |
| 8 | MEXC | CEX | BOB/USDC | 0,01 USD | +1,03% | 250 USD | 301 USD | 53.778 USD | +1,59% | 13.06.26, 15:31 |
| 9 | BingX | CEX | BOB/USDT | 0,01 USD | +0,80% | 576 USD | 1.549 USD | 39.855 USD | +1,18% | 13.06.26, 15:31 |
| 10 | Bitvavo | CEX | BOB/EUR | 0,01 USD | +0,31% | 28.684 USD | 27.237 USD | 37.543 USD | +1,11% | 13.06.26, 15:26 |







