
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
Based Kurs Chart (BASED)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x4f2b33…dfed87
binance-smart-chain
0x1d28d9…958e4d
hyperliquid
0xbe946b…67cc7e
hyperevm
0x053f67…2399b1
Über Based
Based (BASED) ist Rang 909 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Exchange (DEX), Decentralized Finance (DeFi), BNB Chain Ecosystem.
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
BASED Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pancakeswap Infinity CLMM (BSC) | DEX | BASED/BSC-USD | 0,07 USD | +0,60% | 22.314 USD | 22.247 USD | 5,86 Mio. USD | +33,71% | 13.06.26, 11:29 |
| 2 | HTX | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,96% | 1.483 USD | 276 USD | 3,08 Mio. USD | +17,71% | 13.06.26, 11:27 |
| 3 | OKX | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,07% | 43.758 USD | 79.326 USD | 2,50 Mio. USD | +14,38% | 13.06.26, 11:29 |
| 4 | Bybit | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,07% | 48.821 USD | 48.841 USD | 1,08 Mio. USD | +6,24% | 13.06.26, 11:29 |
| 5 | Uniswap V3 (BSC) | DEX | BASED/BSC-USD | 0,07 USD | +0,60% | 5.291 USD | 5.275 USD | 1,04 Mio. USD | +5,97% | 13.06.26, 11:29 |
| 6 | CoinW | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,41% | 29.132 USD | 19.348 USD | 816.145 USD | +4,70% | 13.06.26, 11:27 |
| 7 | Coinbase Exchange | CEX | BASED/USD | 0,07 USD | +0,14% | 34.287 USD | 41.901 USD | 673.136 USD | +3,87% | 13.06.26, 11:29 |
| 8 | Toobit | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,34% | 155.649 USD | 164.410 USD | 660.067 USD | +3,80% | 13.06.26, 11:25 |
| 9 | MEXC | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,15% | 10.517 USD | 12.015 USD | 265.661 USD | +1,53% | 13.06.26, 11:22 |
| 10 | KuCoin | CEX | BASED/USDT | 0,07 USD | +0,21% | 10.153 USD | 15.161 USD | 224.529 USD | +1,29% | 13.06.26, 11:27 |









