
DER KRYPTO-REPORT
Der große Krypto-Leitfaden
Von der Blockchain bis zu den wichtigsten Begriffen – verständlich erklärt.
128 Seiten geballtes Krypto-Wissen
Hol dir den großen Krypto-Leitfaden
128 Seiten Krypto-Wissen – gratis per E-Mail.
Newsletter abonnieren
1INCH Kurs Chart (1INCH)
Preis, Marktkapitalisierung und Volumen im Vergleich.
Entwickleraktivität
Öffentliche GitHub-Kennzahlen des Projekts.
- Stars
- 67
- Forks
- 43
- Commits (4 Wo.)
- 0
- Mitwirkende
- 0
Vertragsadressen
Token-Verträge je Netzwerk. Adresse vor Nutzung prüfen.
ethereum
0x111111…20c302
base
0xc5fecc…111cbe
binance-smart-chain
0x111111…20c302
Über 1INCH
1INCH (1INCH) ist Rang 265 nach Marktkapitalisierung. Dieses Profil fasst Kurs, Volumen, Marktgröße und historische Spannen in Euro zusammen und ordnet die Daten für deutschsprachige Einsteiger verständlich ein. Die Einordnung bleibt neutral: Sie erklärt Kennzahlen, Datenqualität und mögliche Grenzen der Vergleichbarkeit Kategorien wie Decentralized Exchange (DEX), Exchange-based Tokens, Decentralized Finance (DeFi).
Die Daten auf dieser Seite bündeln Preis, Marktgröße, Volumen und historische Spannen. Sie sollen helfen, Kennzahlen einzuordnen, bleiben aber bewusst neutral und ersetzen keine eigene Recherche.
1INCH Markets
Handelsplätze nach gemeldetem 24h-Volumen.
| # | Handelsplatz | Typ | Paar | Preis | Spread | +2% Tiefe | -2% Tiefe | Volumen 24h | Volumen % | Aktualisiert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CoinUp.io | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,27% | 30 USD | 46 USD | 36,39 Mio. USD | +78,48% | 13.06.26, 11:36 |
| 2 | HTX | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,71% | 50 USD | 62 USD | 1,86 Mio. USD | +4,01% | 13.06.26, 11:36 |
| 3 | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,27% | 14.762 USD | 8.016 USD | 1,56 Mio. USD | +3,37% | 13.06.26, 11:30 | |
| 4 | WhiteBIT | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,15% | 47.511 USD | 47.171 USD | 884.229 USD | +1,91% | 13.06.26, 11:32 |
| 5 | LBank | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,14% | 32.207 USD | 73.023 USD | 723.225 USD | +1,56% | 13.06.26, 11:33 |
| 6 | Azbit | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,14% | 15.340 USD | 19.759 USD | 392.049 USD | +0,85% | 13.06.26, 11:36 |
| 7 | BitMart | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,27% | 56.582 USD | 91.366 USD | 349.906 USD | +0,75% | 13.06.26, 11:35 |
| 8 | Hotcoin | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,41% | 51.125 USD | 30.719 USD | 276.687 USD | +0,60% | 13.06.26, 11:35 |
| 9 | Bitazza | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,14% | 1.321 USD | 1.611 USD | 235.376 USD | +0,51% | 13.06.26, 11:33 |
| 10 | Bybit | CEX | 1INCH/USDT | 0,07 USD | +0,04% | 20.495 USD | 22.558 USD | 220.264 USD | +0,47% | 13.06.26, 11:36 |








